Home Amiga F1GP Hall of Fame This Competition Is Now Closed

Track Records
SAN MARINO (Imola)
POS   TIME ID DATE OPTIONS FRONT REAR BALANCE GEARS SCORE
01   1:15.057 RS 16-11-95 HFK2 64 39 16R [28,35,42,49,56,63] 20.000
02   1:15.110 OR 24-08-97 HF 64 38 16R [28,35,42,49,56,63] 19.798
03   1:15.129 AX 13-05-97 HF 64 39 16R [28,35,42,49,56,63] 19.726
04   1:15.363 77 08-05-99 HFK2 64 37 16R [28,35,42,49,56,63] 18.835
05   1:15.400 TB 27-11-98 HFK 64 39 16R [28,35,42,49,56,63] 18.694
06   1:15.619 CB 10-01-98 HF 64 38 14R [30,36,43,50,57,63] 17.861
07   1:15.661 RZ 25-11-98 HFK 64 38 15R [28,35,42,49,56,63] 17.701
08   1:15.726 AS 22-11-97 HF 64 38 15R [28,35,42,49,56,63] 17.453
09   1:15.729 CM 26-10-97 HFK 64 38 16R [28,35,42,49,56,63] 17.442
10   1:15.803 RB 16-10-95 HF 64 38 14R [30,36,43,50,57,63] 17.160
11   1:15.885 GX 29-11-95 HFK2 64 38 14R [30,37,44,51,57,62] 16.848
12   1:15.963 CD 09-02-96 HFK 64 38 14R [30,36,43,50,55,62] 16.551
13   1:15.985 MR 17-12-97 HF 64 37 05R [28,35,42,49,56,63] 16.467
14   1:16.036 MX 08-07-97 HF 64 38 14R [30,36,43,50,57,63] 16.273
15   1:16.044 IG 24-11-98 HFKT 64 39 17R [30,36,43,50,57,63] 16.243
16   1:16.085 RD 22-11-97 HF 64 38 16R [28,35,42,49,56,63] 16.087
17   1:16.105 KO 15-04-97 HF 64 38 14R [28,35,42,49,56,63] 16.011
18   1:16.194 NF 16-09-98 HF 64 38 14R [30,36,43,50,57,63] 15.672
19   1:16.245 MJ 25-11-97 HF 64 38 15R [28,35,42,49,56,63] 15.478
20   1:16.408 GH 16-01-96 FH 64 38 14R [30,36,43,50,57,63] 14.857
21   1:16.434 MS 22-11-98 HF 41 39 00� [28,35,42,49,56,63] 14.758
22   1:16.837 PW 18-01-98 HF 64 38 16R [28,35,42,49,56,63] 13.224
23   1:16.977 SB     55 30 10R [27,34,41,48,55,62] 12.691
24   1:16.987 IP 03-11-00 HF 64 38 16R [28,35,42,49,56,63] 12.650
25   1:17.179 MV 27-12-98 HFK 64 38 15R [28,35,42,49,56,63] 11.922
26   1:17.206 RW 22-09-97 HF 64 37 14R [30,36,42,49,56,63] 11.820
27   1:17.222 EC 02-04-97 HFS 64 38 14R [30,36,43,50,57,63] 11.759
28   1:17.376 ST 30-10-97   64 39 16R [28,35,42,49,56,63] 11.172
29   1:17.426 RK 26-11-98 HF 64 39 15R [28,35,42,49,56,63] 10.982
30   1:17.456 AM 25-11-97 HFK 64 38 16R [28,35,42,49,56,63] 10.868
31   1:17.652 GL 25-11-97 HFK 64 38 16R [28,35,42,49,56,63] 10.122
32   1:17.782 MD 29-04-97 HF 54 31 10R [30,37,43,51,58,66] 9.627
33   1:17.832 AB 12-10-96 F 62 37 09R [30,36,43,50,57,63] 9.437
34   1:17.864 DW 18-10-95 H2 62 34 10R [27,35,42,49,56,63] 9.315
35   1:17.927 MK 05-01-95   52 27 01F [26,32,39,46,54,63] 9.075
36   1:17.961 PR 22-04-97 HF 64 37 09R [30,36,43,50,57,63] 8.946
37   1:18.048 DM 06-11-95 2 64 36 11R [27,34,41,48,55,63] 8.614
38   1:20.250 CS 16-02-98 HF 64 39 14R [28,35,42,49,56,63] 0.232

SAN MARINO (Imola) Wet Records
POS   TIME ID DATE OPTIONS FRONT REAR BALANCE GEARS SCORE

Copyright © 2001 - All Rights Reserved